Taquillas
| Título | Semana | Salas | Espectadores | Recaudación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salt- | 1 | 460 | 1 (1) | 1.810.000 (1.810.000) |
| 2 | Origen | 3 | 496 | 1 (1) | 1.230.000 (10.860.000) |
| 3 | Centurión | 1 | 284 | 1 (1) | 780.000 (780.000) |
| 4 | Toy Story 3 | 5 | 600 | 1 (1) | 630.000 (20.500.000) |
| 5 | Los Mercenarios | 2 | 341 | 1 (1) | 610.000 (2.980.000) |
| 6 | Como perros y gatos: La revancha de Kitty Galore | 1 | 340 | 1 (1) | 570.000 (570.000) |
| 7 | Airbender. El último guerrero | 3 | 482 | 1 (1) | 410.000 (6.260.000) |
| 8 | Niños grandes | 4 | 307 | 1 (1) | 340.000 (5.590.000) |
| 9 | Killers | 2 | 316 | 1 (1) | 200.000 (1.150.000) |
| 10 | Phillip Morris ¡Te quiero! | 2 | 235 | 1 (1) | 110.000 (600.000) |


